Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

22ce3ae54b6bfdd16.0KjEKd25t_89zaTTi74rQiQg_po_ve_KVeDBqVMbTZ0.k-D9YpHS85hE-om2potKEEFUuNNvhIG6J66S3iZtKLDnzb0dlMDxq26alA
32 650 KRW - -1 228,000000 40,00 1 145,00
2 830 KRW - 261,00 267,00 -
29 850 KRW - -1 300,000000 690,00 1 519,00
8 910 KRW - -34,000000 468,00 1 391,00
72 400 KRW - -300,000000 -35,000000 547,50
15 600 KRW - -6 221,000000 -439,000000 402,00
180 TWD - -1,470000 -2,690000 4,760
8 680 KRW - 1 166,00 1 086,00 -
5,42 CNY - -0,110000 0,0200 0,1133
183,6 INR - -43,930000 -7,200000 4,867
10 760 KRW 867,00 1 466,00 1 951,00
8,95 CNY - -0,260300 0,0600 0,1300
27,72 CNY - -0,970000 -0,050000 1,380
4 320 KRW -82,000000 11,00 154,00
23 700 KRW -697,000000 255,00 713,00
7 860 KRW - -2 681,000000 -285,000000 1 040,00
44,15 CNY - -0,890000 0,6300 1,200
11 450 KRW - -127,000000 548,00 885,00
42 800 KRW -2 310,000000 1 308,00 2 894,00
10,96 CNY - -0,160000 0,3000 0,4600
2 010 KRW 299,00 124,00 197,00
12,23 CNY - -0,290000 0,0900 0,3000
1 028 INR -0,180000 4,553 29,40
1 294 INR -10,970000 1,375 9,114
41,9 CNY - -0,050000 0,0200 0,1750
1 270 INR -5,440000 13,00 35,30
10 980 KRW - 434,00 335,00 -
13,62 CNY - -0,210000 -0,009220 0,0262
128 700 KRW 278,00 2 999,33 8 295,92
680,4 INR -6,530000 27,60 42,20
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT