Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

121bf6b3531736530.kDFmcqq-ByaI_5W5XtA5FbVMXP-f0dsNELz6bNn8Ipo.qGJQKP_RUVPNsvP-JqFBcpgADafNvolsZYyiOZqaENzVZl8t3I9EYd2p1A
3,42 BRL - -22,900000 0,1600 0,7900
4,01 BRL 0,0227 0,2800 0,4769
6,15 BRL 0,3681 0,4500 0,7766
28,2 BRL 1,780 7,873 11,07
22,5 BRL 1,701 0,9162 1,406
0,47 BRL - -0,750040 -0,080000 0,0200
11 BRL 1,840 2,500 2,810
40,69 BRL 0,4800 2,014 3,826
4,01 BRL 0,2745 0,5867 0,8167
38,79 BRL 9,608 9,243 8,096
4 BRL 0,3670 0,2567 0,4211
11,51 BRL 0,5813 0,8596 0,9973
18,58 BRL 0,4577 1,000 1,617
4 374 ARS 286,47 803,14 868,74
10,47 BRL 0,4700 0,7675 1,067
8 328 ARS 419,38 815,30 541,31
11,1 BRL 0,7356 0,8850 1,070
41,61 BRL 6,114 6,754 10,24
19,71 BRL 0,3875 1,142 1,424
11,96 BRL 1,340 1,393 1,585
27,46 BRL 0,9051 1,371 1,682
6,91 BRL 1,261 1,720 2,150
2,29 BRL 0,0100 0,0774 0,2294
10,68 BRL 0,6200 1,430 1,595
9,76 BRL 1,305 1,932 2,174
10,71 BRL 2,480 2,070 1,910
5,24 BRL -0,210000 0,6000 0,4293
6,2 BRL 0,7175 0,5250 1,017
18,11 BRL 3,550 2,896 2,678
16,2 BRL 1,020 1,780 1,785
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT