Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bbff.wwck8sekbQyzyVRi-KiqMMIgcX3MbEPK45yqcac5wno.p2F2pavnJWre_CYEj_n1Z6ANOxaZDwCsu9T5BvYL9j-1MEnChO4JdeqiPw
Secteur
2 417 JPY +3,42 % 842 M
2 869 JPY +3,39 % 76,12 M
38,87 USD +3,13 % 5,66 Md
12,36 USD +2,74 % 2,21 Md
28,3 NOK +2,17 % 516 M
70,25 CAD +2,12 % 9,23 Md
29,8 CAD +1,88 % 239 M
1 915 JPY +1,86 % 54,08 M
227,6 USD +1,84 % 18,33 Md
29,8 EUR +1,71 % 597 M
47,25 USD +1,68 % 5,05 Md
30,11 CNY +1,55 % 482 M
43,62 CAD +1,51 % 2,06 Md
1 659 JPY +1,34 % 129 M
11,87 CNY +1,28 % 317 M
64,93 USD +1,28 % 3,07 Md
69,43 USD +1,12 % 21,55 Md
13,69 CAD +1,03 % 866 M
44 000 KRW +1,03 % 927 M
25,2 TWD +1,00 % 132 M
84,19 USD +0,90 % 10,04 Md
60,1 EUR +0,67 % 3 Md
7,67 TWD +0,66 % 63,43 M
51,8 SAR +0,19 % 159 M
3,26 EUR -.--% 60,95 M
13,9 EUR -.--% 65,76 M
1,36 MYR -.--% 81,33 M
0,29 MYR -.--% 74,11 M
510 TRY -.--% 98,15 M
8 700 KRW -0,11 % 272 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Conteneurs et emballages hors papier - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT