Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e3289faa91ae2cf0.cH-NT-qjZ8qLSj-cSr6Zlt6obx9YB0QHdsvYNNjDzQE.ICfBe5rvH57AAg3yM8ja2u7iOV4sUQNDE4KoZ7SkmksVDdx5rPst59gcCw
Secteur
47,71 CNY +19,99 % 725 M
1 800 IDR +15,76 % 638 M
41,5 EUR +10,67 % 118 M
2 780 KRW +10,54 % 115 M
71,9 TWD +9,94 % 201 M
17 411 INR +9,42 % 3,96 Md
52,15 CNY +8,92 % 373 M
2 220 JPY +7,45 % 142 M
925 JPY +6,44 % 165 M
61,99 CNY +6,40 % 992 M
20,19 CNY +6,26 % 1 Md
689,7 INR +5,65 % 187 M
1,8 EUR +5,26 % 58,5 M
51,3 TWD +5,23 % 165 M
1,21 CNY +5,22 % 241 M
38 USD +4,91 % 1,05 Md
14 830 KRW +4,81 % 563 M
11 509 INR +4,79 % 2,79 Md
8,64 CNY +4,73 % 952 M
862 JPY +4,48 % 818 M
734 JPY +4,41 % 117 M
22,43 CNY +4,28 % 707 M
5,41 USD +4,04 % 174 M
39 300 KRW +3,97 % 182 M
24,96 CNY +3,87 % 476 M
107,5 TWD +3,86 % 227 M
91,5 SEK +3,74 % 182 M
19,8 CNY +3,72 % 473 M
79,1 TWD +3,67 % 123 M
50,9 TWD +3,67 % 93,9 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pièces auto, camion, moto - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT